檢測報告圖片模板
1.0.l為適應智能建筑發展的需要,貫徹執行現行國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB50339和國家現行有關標準,加強對智能建筑工程的質量管理,制定本規程。
1.0.2本規程適用于對建筑或建筑群的通信網絡系統、信息網絡系統、建筑設備監控系統、火災自動報警和消防聯動系統、安全防范系統、綜合布線系統、智能化系統集成、電源與接地、環境和住宅(小區)智能化等的功能、性能和安裝質量的最終檢測。本規程亦適用于智能建筑工程實施和質量控制全過程的質量檢驗和自檢。
1. 0.3智能建筑工程的檢測結論是工程竣工驗收的重要依據。
1.0.4智能建筑工程的檢測除執行本規程外,尚應符合國家現行有關標準的規定。
檢測項目及標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 智能建筑工程質量驗收規范 GB 50339-2013 智能建筑工程檢測規程 CECS 182:2005 | 冷凍和冷卻水系統參數 | 冷凍水系統啟??刂?、順序控制、設備聯動控制 | ||
2 | 智能建筑工程質量驗收規范 GB 50339-2013 智能建筑工程檢測規程 CECS 182:2005 | 冷凍和冷卻水系統參數 | 冷卻水系統監控參數 | ||
3 | 智能建筑工程檢測規程 CECS 182:2005第6.7.5條; 智能建筑工程質量驗收規范 GB 50339-2003第6.3.10條 | 冷凍和冷卻水系統參數 | 風機過載報警 | ||
4 | 智能建筑工程質量驗收規范 GB 50339-2013、 智能建筑工程檢測規程 CECS 182:2005 | 冷凍和冷卻水系統參數 | 冷卻水系統監控參數 | ||
5 | 智能建筑工程檢測規程 CECS 182:2005第6.7.3條; 智能建筑工程質量驗收規范 GB 50339-2003第6.3.10條 | 冷凍和冷卻水系統參數 | 監控參數 | ||
6 | 智能建筑工程檢測規程 CECS 182:2005第6.7.4條; 智能建筑工程質量驗收規范 GB 50339-2003第6.3.10條 | 冷凍和冷卻水系統參數 | 冷凍水系統 | ||
7 | 智能建筑工程質量驗收規范 GB 50339-2013 智能建筑工程檢測規程 CECS 182:2005 | 冷凍和冷卻水系統參數 | 冷卻水系統水泵、風機過載報警 | ||
8 | 智能建筑工程檢測規程 CECS 182:2005第6.7.4條; 智能建筑工程質量驗收規范 GB 50339-2003第6.3.10條 | 冷凍和冷卻水系統參數 | 智能建筑工程檢測規程 CECS182:2005 智能建筑工程質量驗收規范 GB50339-2013 | 冷凍和冷卻水系統參數 | 監控參數 |
10 | 智能建筑工程質量驗收規范 GB 50339-2013、 智能建筑工程檢測規程 CECS 182:2005 | 冷凍和冷卻水系統參數 | 冷凍水系統水泵過載報警 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。