檢測報告圖片模板
1 總則
1.0.1 為合理設計氣體滅火系統,減少火災危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。
1.0.2 本規范適用于新建、改建、擴建的工業和民用建筑中設置的七氟丙烷、IG541混合氣體和熱氣溶膠全淹沒滅火系統的設計。
1.0.3 氣體滅火系統的設計,應遵循國家有關方針和政策,做到安全可靠、技術先進、經濟合理。
1.0.4 設計采用的系統產品及組件,必須符合國家有關標準和規定的要求。
1.0.5 氣體滅火系統設計,除應符合本規范外,還應符合國家現行有關標準的規定。
檢測項目及標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 氣體滅火系統設計規范 /GB50370-2005(5.0.5) | 氣體滅火系統/建筑消防設施 | 安裝高度 |
2 | 建筑消防設施檢測技術規程/GA503-2004 | 氣體滅火系統/建筑消防設施 | 選擇閥檢測)長度( |
3 | 氣體滅火系統施工及驗收規范 /GB 50263-2007 | 氣體滅火系統/建筑消防設施 | 貯瓶區設置檢測)長度、濕度、溫度、照度、壓力( |
4 | 氣體滅火系統施工及驗收規范 /GB 50263-2007 | 氣體滅火系統/建筑消防設施 | 貯瓶間設置檢測)長度、溫度、濕度、照度、壓力( |
5 | 氣體滅火系統設計規范/GB50370-2005 | 氣體滅火系統/建筑消防設施 | 選擇閥檢測)長度( |
6 | 二氧化碳滅火系統設計規范 (5.3.2)/GB 50193-93(2010年版) | 氣體滅火系統/建筑消防設施 | 滅火劑輸送管道)管徑( |
7 | 氣體滅火系統設計規范 /GB 50370-2005 | 氣體滅火系統/建筑消防設施 | 貯瓶區設置檢測)長度、濕度、溫度、照度、壓力( |
8 | 二氧化碳滅火系統設計規范(2010年版)/GB50193-93 | 氣體滅火系統/建筑消防設施 | 滅火劑輸送管道檢測)管徑( |
9 | 氣體滅火系統設計規范 (3.1.15)/GB 50370-2005 | 氣體滅火系統/建筑消防設施 | 預制滅火裝置動作響應時間 |
10 | 氣體滅火系統施工及驗收規范 /GB 50263-2007 | 氣體滅火系統/建筑消防設施 | 管道支、吊架安裝間距 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。