石油及石油化工產品檢測報告如何辦理?檢測費用與價格是多少錢呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據相應石油及石油化工產品檢測標準或者根據您的需求設計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現場檢測等。
檢測費用
具體根據檢測樣品數量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標準及項目一覽表(參考)
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 液化石油氣組成測定法(色譜法) SH/T 0230-1992 | 石油及石油化工產品 | C5及C5以上組分含量 |
2 | 石油產品凝點測定法 GB/T 510-2018 | 石油及石油化工產品 | 凝點 |
3 | 車輛齒輪油成溝點測定法 SH/T 0030-1990 | 石油及石油化工產品 | 成溝點 |
4 | 潤滑劑承載能力測定法(四球法) GB/T 3142-2019 | 石油及石油化工產品 | 承載能力(四球) |
5 | 石油產品殘炭測定法(康氏法) GB/T 268-1987 | 石油及石油化工產品 | 殘碳 |
6 | 石油產品殘炭測定法(電爐法) SH/T0170-1992 | 石油及石油化工產品 | 殘碳 |
7 | 極壓潤滑油氧化性能測定法 SH/T 0123-1993 | 石油及石油化工產品 | 氧化安定性 |
8 | 潤滑油及燃料油中總氮含量測定法(改進的克氏法) GB/T 9170-1988 | 石油及石油化工產品 | 氮含量 |
9 | 液體石油產品烴類的測定(熒光指示劑吸附法) GB/T 11132-2008 | 石油及石油化工產品 | 烴含量 |
10 | 液壓油熱穩定性測定法 SH/T 0209-1992 | 石油及石油化工產品 | 熱安定性 |
以上就是石油及石油化工產品檢測相關信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網為您提供一站式的檢測服務。檢測報告真實有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。